病院案内
診療実績
診療実績
| 診療内容 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
| 透析件数 |
| I-HDF | 36,231 | 37,547 | 33,657 |
| オンラインHDF | 2,275 | 2,119 | 1,837 |
| 血液透析(HD) | 1,976 | 1,534 | 1,359 |
| エンドトキシン吸着(PMX) | 2 | 0 | 0 |
| 腹水濃縮濾過還元療法(CART) | 1 | 0 | 0 |
| レオカーナ | 24 | 52 | 50 |
| 放射線撮影件数 |
| 一般撮影 | 5,435 | 5,086 | 5,103 |
| ポータブル撮影 | 97 | 107 | 113 |
| CT撮影 | 単純 | 1,978 | 1,955 | 1,921 |
| 造影 | 230 | 206 | 206 |
| 内) 冠動脈CTA | 100 | 84 | 102 |
| シャントCTA | 1 | 1 | 1 |
| 血管造影 | シャントPTA | 228 | 238 | 227 |
| 下肢PTA | 5 | 3 | 2 |
| CAG | 17 | 13 | 6 |
| 下肢造影 | 9 | 4 | 1 |
| 骨塩定量 | 248 | 190 | 179 |
| 栄養介入件数 |
| 個別指導 | 入院 | 125 | 83 | 208 |
| 外来 | 2315 | 2080 | 2157 |
| 糖尿病透析予防指導 | 35 | 37 | 73 |
| 腎臓病透析予防指導 | - | 131 | 122 |
| NST介入件数 | 498 | 604 | 744 |
| 摂食機能療法延べ介入件数 | 553(43) | 757(49) | 900(63) |
| 嚥下内視鏡検査 | 3 | 3 | 4 |
| 糖尿病・腎臓病教室参加者数 | 8 | 25 | 44 |
| 栄養情報提供書 | 47 | 52 | 79 |
| リハビリ件数 |
| 心大血管Ⅰ(延べ人数) | 96(3,617) | 93(3,674) | 102(4,935) |
| 脳血管Ⅱ(延べ人数) | 29(2,097) | 36(2,430) | 24(1,814) |
| 呼吸器Ⅰ(延べ人数) | 70(1,765) | 60(2,194) | 62(1,841) |
| 運動器Ⅰ(延べ人数) | 141(7,546) | 167(7,459) | 146(7,945) |
| 廃用症候群Ⅱ(延べ人数) | 37(1,449) | 20(651) | 29(1,246) |
| 合計 | 373(16,474) | 376(16,408) | 363(17,781) |
| 外来・入院患者延べ数 |
| 外来 | 55,353 | 50,962 | 49,481 |
| 入院(一般病棟) | 7,569 | 7,741 | 7,904 |
| 入院(療養病棟) | 11,296 | 10,806 | 10,593 |
| 身体拘束 |
| 身体拘束発生率 | - | 9.21% | 5.03% |
| 手術件数 |
| 血管拡張術 | 231 | 242 | 215 |
| 末梢血管形成術(EVT) | 13 | 5 | 6 |
| 内シャント造設術 | 30 | 20 | 19 |
| 人工血管移植術 | 5 | 3 | 6 |
| 血栓除去術 | 2 | 1 | 1 |
| その他 | 2 | 0 | 3 |
歯科口腔外科診療実績(延べ人数)
| 患者種別 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
| 外来患者 |
| 有病者数(特別な管理を要する患者) | 1,793 | 1,429 | 1,397 |
| 透析患者数 | 929 | 731 | 797 |
| 一般患者(特別な管理を要さない有病者を含む) | 4,663 | 4,530 | 4,570 |
| 外来患者総数 | 7,385 | 6,690 | 6,764 |
| 初診内訳 |
| 初診患者数 | 724 | 672 | 739 |
| 紹介患者数 | 405 | 484 | 585 |
| 入院患者数 | 59 | 56 | 101 |
| 歯科口腔外科手術件数 |
| 埋伏歯抜歯 | 198 | 218 | 251 |
| 埋伏歯開窓術 | 2 | 1 | 1 |
| 顎骨腫瘍摘出術 | 46 | 41 | 101 |
| 顎骨嚢胞開窓術 | 0 | 1 | 1 |
| 腐骨除去手術 | 5 | 7 | 1 |
| 歯根端切除 | 5 | 3 | 3 |
| 口腔内消炎手術 | 1 | 13 | 2 |
| 唾石摘出術(表在性) | 0 | 3 | 0 |
| 口唇腫瘍摘出術 | 5 | 1 | 4 |
| 舌腫瘍摘出術 | 6 | 6 | 4 |
| 口蓋腫瘍摘出術 | 1 | 3 | 1 |
| 下顎骨折非観血的整復術 | 2 | 1 | 0 |
| 顎骨内異物除去手術 | 0 | 1 | 0 |
| 歯肉歯槽部腫瘍手術 | 5 | 5 | 0 |
| 口腔内縫合術 | 0 | 2 | 4 |
| 関節脱臼非観血的整復術 | 16 | 11 | 1 |