診療実績
診療実績
診療内容 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
透析件数 |
I-HDF | 34,925 | 35,285 | 36,231 |
オンラインHDF | 2,766 | 2,397 | 2,275 |
血液透析(HD) | 2,384 | 2,153 | 1,976 |
持続緩徐式血液濾過(CRRT) | 7 | 7 | 0 |
エンドトキシン吸着(PMX) | 4 | 2 | 2 |
腹水濃縮濾過還元療法(CART) | 0 | 5 | 1 |
血漿交換(PE) | 0 | 1 | 0 |
レオカーナ | 120 | 25 | 24 |
放射線撮影件数 |
一般撮影 | 5,346 | 5,360 | 5,435 |
ポータブル撮影 | 96 | 82 | 98 |
CT撮影 | 単純 | 1,677 | 1,954 | 1,978 |
造影 | 291 | 279 | 230 |
内) 冠動脈CTA | 80 | 91 | 101 |
シャントCTA | 16 | 12 | 2 |
血管造影 | シャントPTA | 218 | 218 | 228 |
下肢PTA | 9 | 6 | 5 |
CAG | - | 5 | 17 |
下肢造影 | 8 | 6 | 17 |
骨塩定量 | 201 | 154 | 248 |
栄養介入件数 |
個別指導 | 入院 | 141 | 174 | 125 |
外来 | 750 | 2589 | 2315 |
糖尿病透析予防指導 | 44 | 47 | 35 |
集団指導 | 0 | 0 | 0 |
NST介入件数 | 198 | 302 | 498 |
摂食機能療法延べ介入件数 | 619(42) | 667(59) | 553(43) |
嚥下内視鏡検査 | - | - | 3 |
糖尿病教室参加者数 | 0 | 19 | 8 |
栄養サマリー | - | 52 | 47 |
リハビリ件数 |
心大血管T(延べ人数) | 99(3,754) | 95(2,957) | 96(3,617) |
脳血管U(延べ人数) | 38(2,225) | 38(2,495) | 29(2,097) |
呼吸器T(延べ人数) | 38(1,031) | 48(1,364) | 70(1,765) |
運動器T(延べ人数) | 169(6,915) | 141(7,033) | 141(7,546) |
廃用症候群U(延べ人数) | 47(1,737) | 46(1,082) | 37(1,449) |
合計 | 391(15,662) | 368(14,931) | 373(16,474) |
外来・入院患者延べ数 |
外来 | 56,010 | 55,670 | 55,353 |
入院(一般病棟) | 7,275 | 7,414 | 7,569 |
入院(療養病棟) | 9,506 | 10,208 | 11,296 |
手術件数 |
血管拡張術 | 224 | 236 | 231 |
末梢血管形成術(EVT) | 9 | 6 | 13 |
内シャント造設術 | 22 | 30 | 30 |
人工血管移植術 | 11 | 8 | 5 |
血栓除去術 | 0 | 4 | 2 |
その他 | 3 | 0 | 2 |
歯科口腔外科診療実績(延べ人数)
患者種別 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
外来患者 |
有病者数(特別な管理を要する患者) | 1,836 | 2,146 | 1,793 |
透析患者数 | 991 | 885 | 929 |
一般患者(特別な管理を要さない有病者を含む) | 5,163 | 5,775 | 4,663 |
外来患者総数 | 7,990 | 8,806 | 7,385 |
初診内訳 |
初診患者数 | 433 | 527 | 724 |
紹介患者数 | 244 | 352 | 405 |
入院患者数 | 24 | 38 | 59 |