概況・沿革
概況
病院概況
| 住所 | 〒125-0041 東京都葛飾区東金町1-35-8 |
|---|---|
| 電話番号 | 03-3600-9001 |
| 診療科 | 内科・循環器内科・人工透析内科・腎臓内科・リウマチ科・消化器内科・呼吸器内科・整形リハビリテーション科・歯科・歯科口腔外科 |
| 病院長 | 上畑 昭美 |
|---|---|
| 事務長 | 渡村 雄一 |
| 看護部長 | 田中 早苗 |
| 病床数 | 60床(一般病棟26床、療養病棟34床) |
| 指定医療 | 健康保険、国民健康保険、生活保護、更生医療(腎疾患に関する医療)、結核予防、被爆者(一般病棟医療) |
| 医療情報システム | 電子カルテシステム(電子カルテ、看護支援、オーダリング等)、 透析ネットワークシステム、医事会計システム、レントゲン画像保存システム、 調剤支援システム(全自動錠剤分包機、服薬指導ソフト等)、 栄養指導システム、栄養管理システム、 生理検査画像保存システム |
| 主な医療機器 | X線装置、X線テレビ、マルチスライスCT、眼底カメラ、内視鏡(胃カメラ・大腸ファイバー)、心音心電図、超音波診断装置(心・腹部)、ガス分析装置、分光光度計、血圧脈派検査装置、超音波骨評価装置、ファットスキャン *災害時に備えて貯水90トン、自家発電機2台での体制を整えています。 |
| 認定 | 日本医療機能評価認定病院 (平成10年取得、平成16年・平成20年・平成25年・平成30年更新・令和5年更新) |
施設基準
2026年6月1日現在
| 基本診察料届出事項 | 届出年月日 |
|---|---|
| 電子的診療情報連携体制整備加算(外医療DX) | 令和 8年 6月 1日 |
| 電子的歯科診療情報連携体制整備加算 | 令和 8年 6月 1日 |
| 地域歯科診療支援病院歯科初診料 | 令和 5年 8月 1日 |
| 歯科外来診療医療安全対策加算2 | 令和 6年 6月 1日 |
| 歯科外来診療感染対策加算3 | 令和 6年 6月 1日 |
| 歯科診療特別対応連携加算 | 令和 5年 8月 1日 |
| 一般病棟入院基本料急性期一般入院料2 | 令和 6年10月 1日 |
| 療養病棟入院基本料1 看護師20:1 看護補助者20:1 配置 在宅復帰機能強化加算 経腸栄養管理加算 | 令和 6年 6月 1日 |
| 診療録管理体制加算1 | 令和 8年 6月 1日 |
| 医師事務作業補助体制加算1 20:1 | 令和 2年 4月 1日 |
| 急性期看護補助体制加算 25:1 (看護補助体制充実加算) | 令和 6年 7月 1日 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算(入医療DX) | 令和 8年 6月 1日 |
| 重症者等療養環境特別加算 | 平成21年 4月 1日 |
| 栄養サポートチーム加算 | 令和 4年 3月 1日 |
| 医療安全対策加算2 | 平成23年11月 1日 |
| 感染対策向上加算2 (連携強化加算) | 令和 6年10月 1日 |
| 患者サポート体制充実加算 | 令和 6年 6月 1日 |
| 身体的拘束最小化推進体制加算 | 令和 8年 6月 1日 |
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算3 | 令和 8年 6月 1日 |
| 病棟薬剤業務実施加算1 | 令和 8年 6月 1日 |
| データ提出加算1・3 | 平成30年 6月 1日 |
| 入退院支援加算1(入院時支援加算・総合評価加算) | 令和 6年 7月 1日 |
| せん妄ハイリスク患者ケア加算 | 令和 4年 6月 1日 |
| 地域歯科診療支援病院入院加算 | 令和 5年 8月 1日 |
| 入院時食事療養(Ⅰ)および入院時生活療養(Ⅰ) 管理栄養士によって管理された食事を適時、適温で提供しています。 | 平成18年 4月 1日 |
| 特掲診察料届出事項 | 届出年月日 |
|---|---|
| 糖尿病合併症管理料 | 平成28年11月 1日 |
| がん性疼痛緩和指導管理料 | 平成22年 6月 1日 |
| 糖尿病透析予防指導管理料 | 平成28年12月 1日 |
| 腎代替療法指導管理料 | 令和 3年 5月 1日 |
| 下肢創傷処置管理料 | 令和 4年10月 1日 |
| 慢性腎臓病透析予防指導管理料 | 令和 6年 6月 1日 |
| ニコチン依存症管理料 | 平成29年 7月 1日 |
| 薬剤管理指導料 | 平成28年 8月 1日 |
| 医療機器安全管理料1 | 平成28年 1月 1日 |
| 歯科治療時医療管理料 | 平成24年 4月 1日 |
| 特別管理加算 | 令和 8年 6月 1日 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | 令和 8年 6月 1日 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に掲げる遠隔モニタリング加算 | 令和 4年 1月 1日 |
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | 平成28年11月 1日 |
| 検体検査管理加算(Ⅱ) | 平成28年11月 1日 |
| 有床義歯咀嚼機能検査1のロ及び咀嚼能力検査 | 令和 1年12月 1日 |
| CT撮影およびMRI撮影 | 平成29年 7月 1日 |
| 無菌製剤処理料 | 平成28年 8月 1日 |
| 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成29年12月 1日 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | 平成29年12月 1日 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成29年12月 1日 |
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成29年12月 1日 |
| 人工腎臓 | 平成30年 4月 1日 |
| 導入期加算2及び腎代替療法実績加算 | 令和 6年 3月 1日 |
| 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | 平成28年 1月 1日 |
| 腎代替療法診療体制充実加算 | 令和 8年 6月 1日 |
| 下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | 平成28年 4月 1日 |
| LDLアフェレシス療法 | 令和 4年 4月 1日 |
| CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー | 令和 2年 9月 1日 |
| 胃瘻造設術(内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃?造設術を含む) | 平成26年 4月 1日 |
| 輸血管理料Ⅱ | 平成30年 2月 1日 |
| 輸血適正使用加算 | 平成30年 2月 1日 |
| 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | 令和 4年11月 1日 |
| クラウン・ブリッジ維持管理料 | 平成21年 9月 1日 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) 入院ベースアップ評価料147 | 令和 8年 6月 1日 |
| 酸素の購入価格の届出 | 令和 8年 4月 1日 |
認定
日本医療機能評価機構(平成10年取得、平成16年・平成20年・平成25年・平成30年・令和5年更新)沿革
| 昭和48年 | 嬉泉病院 開院 |
|---|---|
| 昭和50年 | 医療法人社団嬉泉会 設立 |
| 平成10年 | 日本医療機能評価機構 認定 |
| 平成13年 | 第1透析室に透析装置 増設(透析装置95台) |
| 平成15年 | 在宅医療 開始 一般病棟60床より、一般病床26床・療養病棟34床へ変更届出 |
| 平成16年 | 日本医療機能評価機構 更新 |
| 平成17年 | 訪問看護ステーションの開設 透析ネットワークシステム(Future Net-II)導入 |
| 平成18年 | オーダリングシステム導入 電子カルテシステム導入 |
| 平成20年 | 日本医療機能評価機構 更新 |
| 平成21年 | 歯科部門開設 |
| 平成22年 | リハビリ室新設 |
| 平成23年 | 整形外科外来 開始 C-アーム「Ultimax-i」導入 透析装置70台新規導入 |
| 平成25年 | 日本医療機能評価機構 更新 最新CT「Aquilion PRIME」導入 |
| 平成27年 | 睡眠時無呼吸症候群外来 開始 禁煙外来 開始 嬉泉クリニック 開院 |
| 平成30年 | 日本医療機能評価機構 更新 電子カルテシステム更新 検体検査システム更新 |
| 令和2年 |
PTA外来開始 アンギオ室開設(X線アンギオグラフィシステム) 給食システムハードウェア更新 透析装置(日機装製)69式他入替え・透析ネットワークシステムハードウェア更新 回診用ポータブルX線装置入替 |
| 令和3年 |
医事会計システム更新 PCR検査機器 smartgene導入 発熱外来開始 歯科口腔外科TrinityCorePro導入 レントゲン画像システムハードウェア更新 |
| 令和4年 |
動画ネットワーク・レポーティングシステム導入 腹膜透析外来開始 腎代替療法外来開始 |
| 令和5年 |
日本医療機能評価機能更新 オンライン資格確認端末導入 |