人間ドック
検査コース・料金
| 1. 胃内視鏡コース | 42,900円(税込) |
|---|---|
| 2. 胃内視鏡+CTコース | 66,000円(税込) |
検査項目
| 検査項目 | 1 胃内視鏡コース | 2 胃内視鏡+CTコース | |
|---|---|---|---|
| 身体計測(身長・体重・体脂肪率・BMI) | ○ | ○ | |
| 腹囲 | ○ | ○ | |
| 血圧測定 | ○ | ○ | |
| 視力検査・聴力検査 | ○ | ○ | |
| 肺機能検査・脈波 | ○ | ○ | |
| 心電図検査 | ○ | ○ | |
| 眼底検査 | ○ | ○ | |
| 胸部レントゲン | ○ | ○ | |
| 胃内視鏡 | ○ | ○ | |
| 80列CT(頭・胸・腹部) | - | ○ | |
| 尿検査 | ○ | ○ | |
| 便検査 | ○ | ○ | |
| 血清学検査 | RA | ○ | ○ |
| HBs抗原 | ○ | ○ | |
| HCV抗体 | ○ | ○ | |
| 梅毒RPR法 | ○ | ○ | |
| 梅毒TPHA法 | ○ | ○ | |
| 生化学検査 | 総コレステロール | ○ | ○ |
| HDL・LDL・TG | ○ | ○ | |
| GOT・GPT・γ-GTP | ○ | ○ | |
| ALP・コリンエステラーゼ | ○ | ○ | |
| 総蛋白・LDH・アルブミン・A/G比 | ○ | ○ | |
| 血清アミラーゼ | ○ | ○ | |
| 尿酸・尿素窒素・クレアチニン | ○ | ○ | |
| e-GFR・血清鉄 | ○ | ○ | |
| CRP・空腹時血糖・HbA1c | ○ | ○ | |
| 血液学検査 | 赤血球数 | ○ | ○ |
| 白血球数 | ○ | ○ | |
| 血色素量 | ○ | ○ | |
| ヘマトクリット | ○ | ○ | |
| 血小板数 | ○ | ○ | |
| 白血球像 | ○ | ○ | |
| MCV | ○ | ○ | |
| MCH | ○ | ○ | |
| MCHC | ○ | ○ | |
| 腫瘍マーカー | (男性) PSA・CEA | - | ○ |
| (女性) CA-125・CEA | - | ○ | |
人間ドックお申込書
一般財団法人 日本健康文化振興会と契約しています。