診療内容 | 令和1年 (2019年) |
令和2年 (2020年) |
令和3年 (2021年) |
|
---|---|---|---|---|
透析件数 | ||||
I-HDF | 39,632 | 33,867 | 34,925 | |
オンラインHDF | 6,300 | 3,580 | 2,766 | |
血液透析(HD) | 1417 | 4219 | 2,384 | |
持続緩徐式血液濾過(CRRT) | 9 | 38 | 7 | |
エンドトキシン吸着(PMX) | 0 | 0 | 4 | |
腹水濃縮濾過還元療法(CART) | 5 | 8 | 0 | |
血漿交換(PE) | 7 | 0 | 0 | |
レオカーナ | - | - | 120 | |
放射線撮影件数 | ||||
一般撮影 | 4,916 | 5,044 | 4,899 | |
ポータブル撮影 | 112 | 102 | 110 | |
CT撮影 | 単純 | 1,628 | 1,743 | 1,678 |
造影 | 361 | 297 | 300 | |
内) 冠動脈CTA | 83 | 86 | 86 | |
シャントCTA | 14 | 4 | 4 | |
骨塩定量 | 171 | 177 | 225 | |
栄養指導件数 | ||||
個別指導 | 入院 | 37 | 67 | 141 |
外来 | 598 | 476 | 750 | |
糖尿病透析予防指導 | 79 | 55 | 44 | |
集団指導 | 0 | 0 | 0 | |
NST介入件数 | 593 | 523 | 198 | |
摂食機能療法延べ介入件数 | 927(68) | 300(34) | 619(42) | |
糖尿病教室参加者数 | 67 | 0 | 0 | |
リハビリ件数 | ||||
心大血管T(延べ人数) | 120(7,415) | 107(6,358) | 99(3,754) | |
脳血管U(延べ人数) | 49(2,883) | 39(2,216) | 38(2,225) | |
呼吸器T(延べ人数) | 32(1,866) | 23(1,097) | 38(1,031) | |
運動器T(延べ人数) | 172(8,835) | 148(8,607) | 169(6,915) | |
廃用症候群U(延べ人数) | 41(1,700) | 48(1,651) | 47(1,737) | |
合計 | 414(22,699) | 365(19,929) | 391(15,662) | |
外来・入院患者延べ数 | ||||
外来 | 61,123 | 53,963 | 56,010 | |
入院(一般病棟) | 8,014 | 7,718 | 7,275 | |
入院(療養病棟) | 10,188 | 9,879 | 9,506 | |
手術件数 | ||||
血管拡張術 | 240 | 228 | 224 | |
末梢血管形成術(EVT) | − | − | 10 | |
内シャント造設術 | 28 | 20 | 22 | |
人工血管移植術 | 17 | 20 | 11 | |
血栓除去術 | 6 | 6 | 0 | |
その他 | 8 | 4 | 3 |
患者種別 | 令和1年 (2019年) |
令和2年 (2020年) |
令和3年 (2021年) |
|
---|---|---|---|---|
外来患者 | ||||
有病者数(特別な管理を要する患者) | 1,496 | 1,573 | 1,836 | |
透析患者数 | 1,178 | 1,017 | 991 | |
一般患者(特別な管理を要さない有病者を含む) | 7,147 | 4,990 | 5,163 | |
外来患者総数 | 9,821 | 7,580 | 7,990 | |
初診内訳 | ||||
初診患者数 | 431 | 383 | 433 | |
紹介患者数 | 214 | 192 | 244 | |
入院患者数 | 33 | 29 | 24 |